| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 781 | 不要給我食物 |  | 〞強化 … 不攻打 |
|---|
| 武力 No.1 | 282+110(392) | 黑色音符 |  | └刀遺志┐ |
|---|
| 知力 No.1 | 272+50(322) | 風澕 |  | └刀遺志┐ |
|---|
| 統率力 No.1 | 261+112(373) | Prince |  | 王 |
|---|
| 魅力 No.1 | 260+87(347) | 魔帝 |  | 魔帝 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:4202452 | 秦天 |  | 没事来龟下 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:2431173 | 宵風 |  | └刀遺志┐ |
|---|
| 階級值 No.1 | 59411 | 宵風 |  | └刀遺志┐ |
|---|
| 擊倒 No.1 | 17人 | 宵風 |  | └刀遺志┐ |
|---|
| 常勝 No.1 | 0%(0勝/0敗) | 亞提密斯 |  | └刀遺志┐ |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 781 | 147+15 | 186+25 | 167+85 | 148+8 | 不要給我食物 |  | 〞強化 … 不攻打 |
|---|
| 2 | 731 | 106+9 | 125+12 | 168+19 | 205+87 | 秦天 |  | 没事来龟下 |
|---|
| 3 | 721 | 82+9 | 66+12 | 193+19 | 253+87 | 宵風 |  | └刀遺志┐ |
|---|
| 4 | 721 | 93+20 | 272+50 | 160+47 | 66+13 | 風澕 |  | └刀遺志┐ |
|---|
| 5 | 720 | 103+-4 | 156+28 | 119+28 | 207+83 | 內政索回歸 |  | 星光夜語 |
|---|
| 6 | 696 | 91+13 | 213+47 | 167+53 | 97+15 | 冷殤海 |  | 星光夜語 |
|---|
| 7 | 688 | 282+110 | 77+-4 | 159+17 | 57+-10 | 黑色音符 |  | └刀遺志┐ |
|---|
| 8 | 685 | 108+9 | 167+80 | 132+26 | 130+33 | sanji風 |  | 惡魔sanji風 |
|---|
| 9 | 677 | 101+5 | 122+5 | 261+112 | 63+8 | Prince |  | 王 |
|---|
| 10 | 676 | 257+89 | 90+23 | 134+7 | 83+-7 | 龜才是王道 |  | 龜居 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 282+110(392) | 黑色音符 |  | └刀遺志┐ |
|---|
| 2 | 265+110(375) | 亞提密斯 |  | └刀遺志┐ |
|---|
| 3 | 257+89(346) | 龜才是王道 |  | 龜居 |
|---|
| 4 | 254+80(334) | 獨孤求敗 |  | 貪污中請稍候 |
|---|
| 5 | 230+70(300) | 冷月如霜 |  | 星光夜語 |
|---|
| 6 | 167+110(277) | 艾傑勒狄 |  | 龜居 |
|---|
| 7 | 150+70(220) | 西瓜騎士 |  | 星光夜語 |
|---|
| 8 | 147+15(162) | 不要給我食物 |  | 〞強化 … 不攻打 |
|---|
| 9 | 143+10(153) | 哇哩咧 |  | 兵貴冰櫃 |
|---|
| 10 | 130+20(150) | 内政 |  | 没事来龟下 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 272+50(322) | 風澕 |  | └刀遺志┐ |
|---|
| 2 | 265+0(265) | 香津美 |  | 星光夜語 |
|---|
| 3 | 213+47(260) | 冷殤海 |  | 星光夜語 |
|---|
| 4 | 167+80(247) | sanji風 |  | 惡魔sanji風 |
|---|
| 5 | 186+25(211) | 不要給我食物 |  | 〞強化 … 不攻打 |
|---|
| 6 | 208+0(208) | 升蛋老人 |  | 魔帝 |
|---|
| 7 | 181+6(187) | plkylsc |  | └刀遺志┐ |
|---|
| 8 | 156+28(184) | 內政索回歸 |  | 星光夜語 |
|---|
| 9 | 125+12(137) | 秦天 |  | 没事来龟下 |
|---|
| 10 | 122+5(127) | Prince |  | 王 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 261+112(373) | Prince |  | 王 |
|---|
| 2 | 273+40(313) | 哇哩咧 |  | 兵貴冰櫃 |
|---|
| 3 | 231+36(267) | 西瓜騎士 |  | 星光夜語 |
|---|
| 4 | 167+85(252) | 不要給我食物 |  | 〞強化 … 不攻打 |
|---|
| 5 | 191+50(241) | 冷月如霜 |  | 星光夜語 |
|---|
| 6 | 167+53(220) | 冷殤海 |  | 星光夜語 |
|---|
| 7 | 193+19(212) | 宵風 |  | └刀遺志┐ |
|---|
| 8 | 160+47(207) | 風澕 |  | └刀遺志┐ |
|---|
| 9 | 168+19(187) | 秦天 |  | 没事来龟下 |
|---|
| 10 | 150+37(187) | 獨孤求敗 |  | 貪污中請稍候 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 魅力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 260+87(347) | 魔帝 |  | 魔帝 |
|---|
| 2 | 253+87(340) | 宵風 |  | └刀遺志┐ |
|---|
| 3 | 205+87(292) | 秦天 |  | 没事来龟下 |
|---|
| 4 | 207+83(290) | 內政索回歸 |  | 星光夜語 |
|---|
| 5 | 201+40(241) | plkylsc |  | └刀遺志┐ |
|---|
| 6 | 191+40(231) | 商業達人 |  | └刀遺志┐ |
|---|
| 7 | 130+33(163) | sanji風 |  | 惡魔sanji風 |
|---|
| 8 | 148+8(156) | 不要給我食物 |  | 〞強化 … 不攻打 |
|---|
| 9 | 146+0(146) | 賈不妙 |  | 惡魔sanji風 |
|---|
| 10 | 122+0(122) | 内政 |  | 没事来龟下 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:4202452 | 秦天 |  | 没事来龟下 |
|---|
| 2 | 金:4202208 | 宵風 |  | └刀遺志┐ |
|---|
| 3 | 金:4139419 | 魔帝 |  | 魔帝 |
|---|
| 4 | 金:3098660 | 哇哩咧 |  | 兵貴冰櫃 |
|---|
| 5 | 金:2875513 | 升蛋老人 |  | 魔帝 |
|---|
| 6 | 金:2533052 | sanji風 |  | 惡魔sanji風 |
|---|
| 7 | 金:2304970 | 賈不妙 |  | 惡魔sanji風 |
|---|
| 8 | 金:2299574 | 不要給我食物 |  | 〞強化 … 不攻打 |
|---|
| 9 | 金:2260286 | Prince |  | 王 |
|---|
| 10 | 金:2022379 | 冷殤海 |  | 星光夜語 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:2431173 | 宵風 |  | └刀遺志┐ |
|---|
| 2 | 米:2299860 | 哇哩咧 |  | 兵貴冰櫃 |
|---|
| 3 | 米:2098470 | Prince |  | 王 |
|---|
| 4 | 米:2058515 | 龜才是王道 |  | 龜居 |
|---|
| 5 | 米:1884279 | 黑色音符 |  | └刀遺志┐ |
|---|
| 6 | 米:1859341 | 秦天 |  | 没事来龟下 |
|---|
| 7 | 米:1776110 | 魔帝 |  | 魔帝 |
|---|
| 8 | 米:1712775 | sanji風 |  | 惡魔sanji風 |
|---|
| 9 | 米:1646352 | 風澕 |  | └刀遺志┐ |
|---|
| 10 | 米:1618907 | 內政索回歸 |  | 星光夜語 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 59411 | 宵風 |  | └刀遺志┐ |
|---|
| 2 | 57349 | 秦天 |  | 没事来龟下 |
|---|
| 3 | 50918 | 風澕 |  | └刀遺志┐ |
|---|
| 4 | 46729 | 黑色音符 |  | └刀遺志┐ |
|---|
| 5 | 45969 | 冷殤海 |  | 星光夜語 |
|---|
| 6 | 45728 | 哇哩咧 |  | 兵貴冰櫃 |
|---|
| 7 | 44666 | 亞提密斯 |  | └刀遺志┐ |
|---|
| 8 | 44283 | 魔帝 |  | 魔帝 |
|---|
| 9 | 42819 | 內政索回歸 |  | 星光夜語 |
|---|
| 10 | 42129 | 龜才是王道 |  | 龜居 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 17人 | 宵風 |  | └刀遺志┐ |
|---|
| 2 | 11人 | Prince |  | 王 |
|---|
| 3 | 5人 | sanji風 |  | 惡魔sanji風 |
|---|
| 4 | 3人 | 魔帝 |  | 魔帝 |
|---|
| 5 | 2人 | 秦天 |  | 没事来龟下 |
|---|
| 6 | 0人 | 亞提密斯 |  | └刀遺志┐ |
|---|
| 7 | 0人 | plkylsc |  | └刀遺志┐ |
|---|
| 8 | 0人 | 艾傑勒狄 |  | 龜居 |
|---|
| 9 | 0人 | 黑色音符 |  | └刀遺志┐ |
|---|
| 10 | 0人 | 千夜 |  | 顏 |
| 十大常勝(參戰20次或以上) |
| 名次 | 勝率 | 名字 | 國 | | 【1】 | 0%(0勝/0敗) | 亞提密斯 |  | └刀遺志┐ |
|---|
| 2 | 0%(17勝/0敗) | 宵風 |  | └刀遺志┐ |
|---|
| 3 | 0%(0勝/0敗) | plkylsc |  | └刀遺志┐ |
|---|
| 4 | 0%(0勝/0敗) | 艾傑勒狄 |  | 龜居 |
|---|
| 5 | 0%(5勝/0敗) | sanji風 |  | 惡魔sanji風 |
|---|
| 6 | 0%(0勝/0敗) | 黑色音符 |  | └刀遺志┐ |
|---|
| 7 | 0%(0勝/0敗) | 千夜 |  | 顏 |
|---|
| 8 | 0%(11勝/0敗) | Prince |  | 王 |
|---|
| 9 | 0%(0勝/0敗) | 破軍獨魁 |  | 王 |
|---|
| 10 | 0%(0勝/0敗) | 哇哩咧 |  | 兵貴冰櫃 |
|